ABD merkezli teknoloji devi Apple, seçim sonrası sıklaştırdığı zam kararlarına bir yenisini daha ekledi.Sevilen markanın geçtiğimiz günlerde resmi olarak duyurulan KDV artışına bağlı olarak fiyatlarını güncellediği tahmin ediliyor.
Bundan önce 1 Temmuz tarihinde fiyat artışına giden firma, etiket değerlerini geçtiğimiz haftalara göre kısmen daha düşük miktarlarla güncelledi.
İlk olarak, şirketin pahalı akıllı telefonu konumundaki 85.999 TL’lik iPhone 14 Pro Max 1TB’nın yeni fiyatı 87.457 TL oldu.
Resmi web mağazasında hala satışta olan diğer iPhone’lardaki fiyat değişimi ise şöyle:
10 Temmuz 1 Temmuz
- iPhone 12 64 GB 36.609 TL 35.999 TL
- iPhone 12 128 GB 38.643 TL 37.999 TL
- iPhone 12 256 GB 42.711 TL 41.999 TL
- iPhone 13 mini 128 GB 36.609 TL 35.999 TL
- iPhone 13 mini 256 GB 40.677 TL 39.999 TL
- iPhone 13 mini 512 GB 48.813 TL 47.999 TL
- iPhone 13 128 GB 40.677 TL 39.999 TL
- iPhone 13 256 GB 44.745 TL 43.999 TL
- iPhone 13 512 GB 52.880 TL 51.999 TL
- iPhone 14 128 GB 48.304 TL 47.499 TL
- iPhone 14 256 GB 52.372 TL 51,499 TL
- iPhone 14 512 GB 60.507 TL 59.499 TL
- iPhone 14 Plus 128 GB 53.389 TL 52.499 TL
- iPhone 14 Plus 256 GB 57.457 TL 56,499 TL
- iPhone 14 Plus 512 GB 65.592 TL 64.499 TL
- iPhone 14 Pro 128 GB 62.541 TL 61.499 TL
- iPhone 14 Pro 256 GB 66.609 TL 65.499 TL
- iPhone 14 Pro 512 GB 74.745 TL 73.499 TL
- iPhone 14 Pro 1 TB 82.880 TL 81.499 TL
- iPhone 14 Pro Max 128 GB 67.118 TL 65.999 TL
- iPhone 14 Pro Max 256 GB 71.185 TL 69.999 TL
- iPhone 14 Pro Max 512 GB 79.321 TL 77.999 TL
- iPhone 14 Pro Max 1 TB 87.457 TL 85.999 TL
Markanın en üst düzey tableti iPad Pro ise 76,299 TL’den 77.592 TL’ye yükseldi.
Yorumlar kapalı.