6 Şubat’ta meydana gelen ve 50 binden fazla yurttaşın hayatını kaybettiği depremlerden etkilenen 10 ilde 2018 ve 2023’te Erdoğan ve AK Parti’nin (Erdoğan/AK Parti) aldığı oy oranı şöyle:
Adana 2018: Yüzde 44,13 / 34,7 2023: Yüzde 43,92 / 30,82
Adıyaman 2018: Yüzde 67,41 / 55,1 2023: Yüzde 66,2 / 52,34
Diyarbakır 2018: Yüzde 27,39 / 21,46 2023: Yüzde 26,48 / 23,15
Gaziantep 2018: Yüzde 63,93 / 51,45 2023: Yüzde 59,76 / 44,9
Hatay 2018: Yüzde 48,54 / 36,2 2023: Yüzde 48,03 / 33,83
Kahramanmaraş 2018: Yüzde 74,18 / 58,47 2023: Yüzde 71,88 / 47,72
Kilis 2018: Yüzde 70,09 / 50,83 2023: Yüzde 65,55 / 39,67
Malatya 2018: Yüzde 69,19 / 53,87 2023: Yüzde 69,39 / 45,15
Osmaniye 2018: Yüzde 62,98 / 36,27 2023: Yüzde 62,31 / 33,17
Şanlıurfa 2018: Yüzde 64,77 / 52,67 2023: Yüzde 62,01 / 43,0
Yorumlar kapalı.