Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.134.348,00 | 3.107.112,00 | 3.212.421,00 | -1.59% |
![]() | ETH | 69.037,00 | 68.572,00 | 72.615,00 | -3.36% |
![]() | USDT | 37,99 | 37,96 | 37,99 | 0.07% |
![]() | XRP | 80,08 | 78,43 | 84,40 | -3.23% |
![]() | BNB | 22.888,00 | 22.702,00 | 23.679,00 | -2.36% |
![]() | SOL | 4.711,58 | 4.709,35 | 4.950,75 | -3.62% |
![]() | USDC | 37,99 | 37,98 | 38,00 | 0.03% |
![]() | DOGE | 6,37 | 6,34 | 6,93 | -6.04% |
![]() | ADA | 25,34 | 25,15 | 27,01 | -4.6% |
![]() | TRX | 8,86 | 8,82 | 8,95 | -0.09% |
![]() | STETH | 69.020,00 | 68.638,00 | 72.585,00 | -3.36% |
![]() | WBTC | 3.130.427,00 | 3.104.585,00 | 3.208.869,00 | -1.46% |
![]() | TON | 140,93 | 139,20 | 146,01 | -2.4% |
![]() | LEO | 364,74 | 362,99 | 370,79 | -0.95% |
![]() | LINK | 511,12 | 510,32 | 546,26 | -4.63% |
![]() | XLM | 10,07 | 9,99 | 10,51 | -2.49% |
![]() | AVAX | 745,99 | 746,12 | 780,63 | -1.3% |
![]() | WSTETH | 82.855,00 | 82.538,00 | 86.986,00 | -3.03% |
![]() | USDS | 37,97 | 37,91 | 38,08 | 0.05% |
![]() | SHIB | 0,000475 | 0,000475 | 0,000507 | -4.4% |
![]() | SUI | 86,31 | 85,80 | 96,24 | -8.57% |
![]() | HBAR | 6,42 | 6,36 | 6,96 | -6.5% |
![]() | LTC | 3.220,50 | 3.214,68 | 3.339,97 | -1.68% |
![]() | DOT | 152,92 | 152,72 | 163,46 | -5.66% |
![]() | OM | 234,89 | 234,17 | 240,81 | -1.76% |
![]() | BCH | 11.388,77 | 11.381,46 | 11.726,51 | -1.99% |
![]() | BGB | 174,95 | 173,48 | 184,79 | -3.69% |
![]() | PI | 30,49 | 29,76 | 31,69 | -2.5% |
![]() | WETH | 69.045,00 | 68.509,00 | 72.594,00 | -3.25% |
![]() | USDE | 37,99 | 37,94 | 38,00 | 0.12% |
![]() | BSC-USD | 37,98 | 37,68 | 38,15 | 0.14% |
![]() | HYPE | 478,60 | 472,05 | 515,03 | -4.94% |
![]() | WEETH | 73.518,00 | 72.951,00 | 77.192,00 | -3.1% |
![]() | WBT | 1.071,67 | 1.071,03 | 1.094,20 | -2.01% |
![]() | XMR | 8.107,22 | 8.088,61 | 8.341,74 | -1.82% |
![]() | UNI | 223,92 | 223,46 | 236,87 | -3.08% |
![]() | DAI | 37,99 | 37,97 | 38,00 | 0.03% |
![]() | APT | 196,11 | 195,96 | 212,17 | -6.23% |
![]() | NEAR | 96,33 | 96,02 | 105,01 | -5.54% |
![]() | PEPE | 0,000270 | 0,000269 | 0,000299 | -7.25% |
![]() | SUSDS | 39,76 | 39,60 | 39,85 | 0.21% |
![]() | OKB | 1.829,50 | 1.827,17 | 1.873,35 | -1.91% |
![]() | TKX | 1.350,72 | 1.346,31 | 1.381,56 | -2.23% |
![]() | GT | 842,18 | 840,08 | 874,51 | -2.23% |
![]() | CRO | 3,76 | 3,75 | 3,99 | -3.5% |
![]() | MNT | 30,54 | 30,36 | 31,74 | -2.12% |
![]() | CBBTC | 3.131.812,00 | 3.103.915,00 | 3.213.109,00 | -1.59% |
![]() | FDUSD | 37,84 | 37,72 | 38,04 | -0.27% |
![]() | ICP | 200,67 | 200,53 | 214,37 | -5.5% |
![]() | AAVE | 6.330,98 | 6.319,36 | 6.839,01 | -2.64% |
![]() | ONDO | 30,01 | 29,75 | 32,24 | -5.09% |
![]() | ETC | 625,32 | 624,29 | 654,12 | -2.85% |
![]() | SUSDE | 44,17 | 44,02 | 44,43 | 0.27% |
![]() | TRUMP | 377,54 | 376,16 | 396,54 | -2.72% |
![]() | TAO | 8.759,99 | 8.447,03 | 9.361,88 | -3.89% |
![]() | VET | 0,86 | 0,85 | 0,92 | -5.71% |
![]() | BUIDL | 38,00 | 37,98 | 38,00 | 0.04% |
![]() | ENA | 13,91 | 13,88 | 14,94 | -4.66% |
![]() | ATOM | 159,86 | 159,68 | 174,24 | -7.22% |
![]() | TIA | 120,15 | 119,09 | 131,66 | -7.32% |
![]() | RENDER | 132,81 | 132,70 | 144,80 | -3.85% |
![]() | FIL | 103,00 | 102,85 | 108,12 | -3.04% |
![]() | LBTC | 3.121.731,00 | 3.066.194,00 | 3.219.678,00 | -1.65% |
![]() | FTN | 152,69 | 152,13 | 153,42 | -0.13% |
![]() | POL | 7,61 | 7,54 | 8,10 | -4.62% |
![]() | KAS | 2,40 | 2,39 | 2,66 | -7.47% |
![]() | ALGO | 6,90 | 6,88 | 7,63 | -8.35% |
![]() | S | 18,32 | 18,11 | 20,67 | -10.17% |
![]() | ARB | 12,44 | 12,43 | 13,26 | -4.71% |
![]() | KCS | 419,57 | 417,17 | 426,94 | -1.37% |
![]() | IP | 197,71 | 197,35 | 212,05 | -4.94% |
![]() | JUP | 17,64 | 17,23 | 19,03 | -6.09% |
![]() | SOLVBTC | 3.128.166,00 | 3.089.421,00 | 3.202.224,00 | -1.53% |
![]() | OP | 28,72 | 28,69 | 31,81 | -8.18% |
![]() | FET | 17,66 | 17,64 | 19,45 | -7.82% |
![]() | RSETH | 71.738,00 | 71.517,00 | 75.548,00 | -3.53% |
![]() | MKR | 49.500,00 | 49.230,00 | 55.914,00 | -9.03% |
![]() | WETH | 68.988,00 | 68.384,00 | 72.646,00 | -3.3% |
![]() | MOVE | 16,73 | 16,74 | 19,25 | -7.95% |
![]() | NEXO | 40,80 | 40,66 | 42,69 | -3.95% |
![]() | XDC | 2,59 | 2,58 | 2,66 | -1.71% |
![]() | BNSOL | 4.923,39 | 4.907,70 | 5.158,05 | -3.64% |
![]() | DEXE | 670,80 | 657,78 | 709,96 | -4.48% |
![]() | QNT | 2.596,28 | 2.588,71 | 2.727,41 | -4.55% |
![]() | USDT0 | 37,98 | 37,72 | 38,11 | 0.01% |
![]() | IMX | 20,52 | 20,49 | 22,26 | -5.95% |
![]() | STX | 23,50 | 23,46 | 25,21 | -5.17% |
![]() | WLD | 29,23 | 29,19 | 32,22 | -8.02% |
![]() | USD0 | 37,92 | 37,89 | 37,93 | 0.06% |
![]() | RETH | 78.080,00 | 77.664,00 | 82.163,00 | -3.32% |
![]() | SEI | 6,72 | 6,72 | 7,34 | -7.23% |
![]() | BONK | 0,000422 | 0,000421 | 0,000470 | -7.37% |
![]() | INJ | 327,64 | 326,16 | 353,06 | -6.39% |
![]() | GRT | 3,33 | 3,33 | 3,63 | -6.72% |
![]() | USDC.E | 38,00 | 37,87 | 38,11 | 0.05% |
![]() | EOS | 20,69 | 20,68 | 22,24 | -5.6% |
![]() | THETA | 31,15 | 31,10 | 34,05 | -7.12% |
![]() | BERA | 287,94 | 287,20 | 339,36 | -9.32% |
![]() | USDT | 38,00 | 37,92 | 38,04 | 0.04% |
![]() | PYUSD | 37,98 | 37,97 | 38,02 | -0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.134.348,00 | -1.59% |
![]() Ethereum ETH | 69.037,00 | -3.36% |
![]() Tether USDT | 37,99 | 0.07% |
![]() XRP XRP | 80,08 | -3.23% |
![]() BNB BNB | 22.888,00 | -2.36% |
![]() Solana SOL | 4.711,58 | -3.62% |
![]() USDC USDC | 37,99 | 0.03% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,37 | -6.04% |
![]() Cardano ADA | 25,34 | -4.6% |
![]() TRON TRX | 8,86 | -0.09% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.020,00 | -3.36% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.130.427,00 | -1.46% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDT0 | USDT0 | 37,98 | 1,06% |
Dai | DAI | 37,99 | 0,191720% |
sUSDS | SUSDS | 39,76 | 0,139820% |
USDS | USDS | 37,97 | 0,183300% |
Tether | USDT | 37,99 | 0,067810% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 37,98 | 0,055000% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 44,17 | 0,054910% |
PayPal USD | PYUSD | 37,98 | 0,050320% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 38,00 | 0,028960% |
Ethena USDe | USDE | 37,99 | 0,014700% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena Staked USDe | SUSDE | 44,17 | 0,273710% |
sUSDS | SUSDS | 39,76 | 0,213190% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 37,98 | 0,137390% |
Ethena USDe | USDE | 37,99 | 0,116660% |
Tether | USDT | 37,99 | 0,067070% |
Usual USD | USD0 | 37,92 | 0,059650% |
USDS | USDS | 37,97 | 0,054540% |
Stargate Bridged USDC (Berachain) | USDC.E | 38,00 | 0,051520% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,00 | 0,040540% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 38,00 | 0,039540% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sonic (prev. FTM) | S | 18,32 | -10,17% |
Berachain | BERA | 287,94 | -9,32% |
Maker | MKR | 49.500,00 | -9,03% |
Sui | SUI | 86,31 | -8,57% |
Algorand | ALGO | 6,90 | -8,35% |
Optimism | OP | 28,72 | -8,18% |
Worldcoin | WLD | 29,23 | -8,02% |
Movement | MOVE | 16,73 | -7,95% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 17,66 | -7,82% |
Kaspa | KAS | 2,40 | -7,47% |