Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.168.091,00 | 3.170.243,00 | 3.330.217,00 | -2.24% |
![]() | ETH | 69.584,00 | 69.666,00 | 73.366,00 | -4.33% |
![]() | USDT | 37,94 | 37,88 | 37,99 | -0.07% |
![]() | XRP | 77,70 | 77,80 | 83,27 | -4.68% |
![]() | BNB | 22.481,00 | 22.499,00 | 23.250,00 | -2.94% |
![]() | SOL | 4.651,18 | 4.682,35 | 5.088,67 | -3.2% |
![]() | USDC | 37,94 | 37,88 | 37,98 | -0.06% |
![]() | DOGE | 6,29 | 6,33 | 6,75 | -4.55% |
![]() | ADA | 24,92 | 24,93 | 26,50 | -3.54% |
![]() | TRX | 8,93 | 8,93 | 9,16 | -0.62% |
![]() | STETH | 69.716,00 | 69.996,00 | 73.556,00 | -4.16% |
![]() | WBTC | 3.171.314,00 | 3.172.404,00 | 3.324.529,00 | -2.02% |
![]() | TON | 148,66 | 148,98 | 154,92 | -3.4% |
![]() | LEO | 354,27 | 349,68 | 362,18 | -0.14% |
![]() | LINK | 503,34 | 504,47 | 538,90 | -6.54% |
![]() | XLM | 9,94 | 9,95 | 10,46 | -3.96% |
![]() | USDS | 37,93 | 37,86 | 38,00 | -0.09% |
![]() | WSTETH | 84.435,00 | 84.248,00 | 87.761,00 | -3.13% |
![]() | AVAX | 703,28 | 707,02 | 752,45 | -5.66% |
![]() | SUI | 87,85 | 87,93 | 95,42 | -5.14% |
![]() | SHIB | 0,000464 | 0,000461 | 0,000488 | -4.06% |
![]() | HBAR | 6,21 | 6,18 | 6,73 | -4.19% |
![]() | LTC | 3.173,52 | 3.090,13 | 3.329,86 | -1.56% |
![]() | DOT | 152,65 | 152,64 | 160,13 | -3.79% |
![]() | OM | 235,83 | 232,47 | 244,47 | -1.92% |
![]() | BCH | 11.327,08 | 11.339,63 | 11.942,90 | -3.87% |
![]() | BGB | 172,92 | 172,68 | 177,13 | -1.68% |
![]() | WETH | 69.838,00 | 70.039,00 | 73.585,00 | -3.96% |
![]() | USDE | 37,95 | 37,88 | 37,99 | -0.07% |
![]() | BSC-USD | 38,21 | 37,32 | 38,24 | 0.57% |
![]() | PI | 24,87 | 24,88 | 27,10 | -7.44% |
![]() | WEETH | 74.235,00 | 74.295,00 | 78.033,00 | -4.04% |
![]() | HYPE | 468,20 | 468,68 | 542,41 | -7.37% |
![]() | XMR | 8.288,42 | 8.123,06 | 8.500,94 | -0.35% |
![]() | WBT | 1.050,74 | 1.050,76 | 1.082,37 | -1.79% |
![]() | UNI | 227,05 | 227,25 | 240,53 | -5.43% |
![]() | DAI | 37,93 | 37,87 | 37,98 | -0.09% |
![]() | APT | 196,09 | 196,34 | 207,75 | -4.78% |
![]() | PEPE | 0,000272 | 0,000273 | 0,000299 | -6.51% |
![]() | NEAR | 95,18 | 95,22 | 103,13 | -6.45% |
![]() | SUSDS | 39,68 | 39,56 | 39,75 | -0.03% |
![]() | OKB | 1.801,70 | 1.793,19 | 1.840,80 | -2.12% |
![]() | CBBTC | 3.168.723,00 | 3.179.550,00 | 3.339.984,00 | -2.15% |
![]() | GT | 856,88 | 849,55 | 880,08 | -1.53% |
![]() | TKX | 1.298,84 | 1.286,92 | 1.319,93 | -0.22% |
![]() | CRO | 3,72 | 3,73 | 4,13 | -6.95% |
![]() | MNT | 29,83 | 29,68 | 30,63 | -1.88% |
![]() | FDUSD | 37,12 | 35,93 | 38,22 | -2.08% |
![]() | ONDO | 30,29 | 30,14 | 33,27 | -4.2% |
![]() | ETC | 622,23 | 616,37 | 652,64 | -3.42% |
![]() | ICP | 194,06 | 194,42 | 207,43 | -6.16% |
![]() | AAVE | 5.837,00 | 5.845,14 | 6.366,45 | -8.3% |
![]() | SUSDE | 44,13 | 43,48 | 44,65 | -0.25% |
![]() | TRUMP | 362,45 | 363,33 | 403,61 | -8.07% |
![]() | BUIDL | 37,94 | 37,88 | 37,99 | -0.09% |
![]() | ATOM | 163,38 | 162,80 | 172,77 | -2.46% |
![]() | VET | 0,83 | 0,83 | 0,90 | -7.15% |
![]() | ENA | 13,19 | 13,22 | 14,34 | -6.45% |
![]() | TAO | 8.063,77 | 8.073,20 | 8.937,22 | -8.08% |
![]() | LBTC | 3.163.635,00 | 3.167.769,00 | 3.315.710,00 | -2.72% |
![]() | FIL | 103,77 | 103,87 | 109,29 | -4.29% |
![]() | RENDER | 128,51 | 129,05 | 143,67 | -9.21% |
![]() | FTN | 152,43 | 150,11 | 155,30 | 0.03% |
![]() | TIA | 111,04 | 111,17 | 121,14 | -7.01% |
![]() | KAS | 2,42 | 2,44 | 2,62 | -6.5% |
![]() | POL | 7,08 | 7,13 | 7,68 | -7.39% |
![]() | ALGO | 6,86 | 6,90 | 7,40 | -5.23% |
![]() | S | 17,98 | 18,00 | 19,70 | -7.61% |
![]() | ARB | 12,01 | 12,11 | 12,75 | -5.6% |
![]() | KCS | 409,34 | 407,83 | 415,35 | -0.93% |
![]() | SOLVBTC | 3.191.671,00 | 3.179.063,00 | 3.319.179,00 | -1.35% |
![]() | EOS | 30,75 | 25,69 | 32,00 | 17.75% |
![]() | IP | 168,25 | 156,08 | 176,39 | -4.61% |
![]() | FET | 16,62 | 16,62 | 17,95 | -7.27% |
![]() | OP | 26,55 | 26,59 | 28,93 | -7.94% |
![]() | MKR | 50.220,00 | 50.283,00 | 53.674,00 | -5.41% |
![]() | WETH | 70.374,00 | 70.284,00 | 73.322,00 | -3.22% |
![]() | JUP | 14,71 | 14,84 | 16,32 | -9.64% |
![]() | RSETH | 72.506,00 | 72.540,00 | 76.577,00 | -4.21% |
![]() | NEXO | 39,76 | 38,92 | 41,49 | -3.76% |
![]() | XDC | 2,53 | 2,51 | 2,64 | -4.12% |
![]() | BNSOL | 4.872,87 | 4.888,82 | 5.250,21 | -2.74% |
![]() | QNT | 2.536,07 | 2.536,06 | 2.691,24 | -5.39% |
![]() | USDT0 | 37,95 | 37,43 | 38,54 | -0.06% |
![]() | MOVE | 14,51 | 14,53 | 15,96 | -8.39% |
![]() | WLD | 28,14 | 28,16 | 30,98 | -8.88% |
![]() | RETH | 78.677,00 | 78.770,00 | 82.757,00 | -4.44% |
![]() | IMX | 18,73 | 18,77 | 20,20 | -7.01% |
![]() | STX | 22,13 | 22,15 | 23,97 | -6.2% |
![]() | BONK | 0,000426 | 0,000427 | 0,000482 | -10.76% |
![]() | USD0 | 37,86 | 37,79 | 37,90 | -0.07% |
![]() | USDC | 38,09 | 37,74 | 38,29 | 0.24% |
![]() | INJ | 322,42 | 322,60 | 344,05 | -5.86% |
![]() | DEXE | 551,44 | 483,44 | 580,30 | 6.25% |
![]() | SEI | 6,34 | 6,34 | 6,75 | -5.96% |
![]() | USDT | 37,86 | 37,72 | 38,06 | -0.28% |
![]() | GRT | 3,19 | 3,21 | 3,43 | -7.05% |
![]() | THETA | 30,08 | 30,13 | 32,23 | -5.38% |
![]() | FLR | 0,493350 | 0,493083 | 0,52 | -5.68% |
![]() | XAUT | 119.773,00 | 118.843,00 | 119.972,00 | 0.74% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.168.091,00 | -2.24% |
![]() Ethereum ETH | 69.584,00 | -4.33% |
![]() Tether USDT | 37,94 | -0.07% |
![]() XRP XRP | 77,70 | -4.68% |
![]() BNB BNB | 22.481,00 | -2.94% |
![]() Solana SOL | 4.651,18 | -3.2% |
![]() USDC USDC | 37,94 | -0.06% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,29 | -4.55% |
![]() Cardano ADA | 24,92 | -3.54% |
![]() TRON TRX | 8,93 | -0.62% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.716,00 | -4.16% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.171.314,00 | -2.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 30,75 | 18,97% |
DeXe | DEXE | 551,44 | 6,17% |
Tether Gold | XAUT | 119.773,00 | 0,71% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,21 | 0,51% |
USDC | USDC | 37,94 | 0,326690% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,09 | 0,238010% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 44,13 | 0,005350% |
Bonk | BONK | 0,000426 | -10,66% |
Render | RENDER | 128,51 | -8,92% |
Worldcoin | WLD | 28,14 | -8,61% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 30,75 | 17,75% |
DeXe | DEXE | 551,44 | 6,25% |
Tether Gold | XAUT | 119.773,00 | 0,74% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,21 | 0,57% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,09 | 0,237710% |
Fasttoken | FTN | 152,43 | 0,027470% |
Bonk | BONK | 0,000426 | -10,76% |
Jupiter | JUP | 14,71 | -9,64% |
Render | RENDER | 128,51 | -9,21% |
Worldcoin | WLD | 28,14 | -8,88% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000426 | -10,76% |
Jupiter | JUP | 14,71 | -9,64% |
Render | RENDER | 128,51 | -9,21% |
Worldcoin | WLD | 28,14 | -8,88% |
Movement | MOVE | 14,51 | -8,39% |
Aave | AAVE | 5.837,00 | -8,30% |
Bittensor | TAO | 8.063,77 | -8,08% |
Official Trump | TRUMP | 362,45 | -8,07% |
Optimism | OP | 26,55 | -7,94% |
Sonic (prev. FTM) | S | 17,98 | -7,61% |